リブリ・宮坂
ぜひ一度見ていただきたい、「リブリ・宮坂」です。通勤や通学のときの道のりが楽になりやすい平坦地です。土地面積は264.89㎡(公簿)でございます。2015年7月築の物件です。徒歩6分圏内に立地する物件です。第一種低層住居専用地域は、建物に高さ制限が設けられているため、買った後に新たなマンションが建って日照権が侵害されるようなことはありません。
物件情報
リブリ・宮坂 の物件概要
【アパート】所在地 | 東京都世田谷区宮坂1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 2億円 | 表面利回り/実質利回り | -/- |
管理費 | - | 面積 | 266.80㎡ |
築年月(築年数) | 2015年 7月 ( 築6年 ) | 棟総戸数 | - |
種別/構造 | アパート / 木造 | 階建 | 2階建 |
備考 | 宮の坂近くの新居におすすめ、リブリ・宮坂の物件情報。駅から徒歩6分の位置にある物件です。第一種低層住居専用地域では主に1~2階建ての低層住宅がゆったりと立ち並ぶような住宅街が形成される傾向にあります。土地面積は264.89㎡(公簿)となっております。傾斜地よりも工事費をダウンさせやすいのが平坦地です。利便性の高い設備も充実した、高ニーズな2015年7月築の物件です。 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。